カーボンテック株式会社 |
| ▼大阪化成株式会社 | ▼ケイエヌエンタープライズ株式会社 |
| ▼株式会社ケイエヌラボアナリシス | ▼尼崎ユーテリティサービス株式会社 |
| 会社名 | 大阪化成株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒555−0041 大阪市西淀川区中島2丁目6番11号 TEL 06−6474−3621 FAX 06−6476−2260 |
| 設立 | 1969(昭和47)年9月1日 |
| 資本金 | 6000万円 |
| 株主 | 関西熱化学株式会社 51% 三菱化学株式会社 49% |
| 営業品目 | 生活環境製品防ダニ剤、防虫剤、防カビ剤、抗菌剤、防疫殺虫剤、除草剤 炭素材製品ペレット、タール製品、複合材製品 ファインケミカル製品の製造・販売 |
| URL | http://www.osaka-kasei.co.jp/ |
| ページのTOPへ |
| 会社名 | ケイエヌエンタープライズ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒660−0095 尼崎市大浜町2丁目23番地 TEL 06−6418−0265 FAX 06−6419−1442 |
| 設立 | 1979(昭和54)年1月16日 |
| 資本金 | 1億7000万円 |
| 株主 | 関西熱化学株式会社 100% |
| 営業品目 | 不動産業 警備業 ビルメンテナンス・害虫駆除 会席・宴会場 コイン洗車場 ミネラルウォーター「アクアクララ」の製造宅配 澱粉センター システムおよびソフトウェアの開発 |
| URL | http://www.knec.co.jp/ |
| ページのTOPへ |
| 会社名 | 株式会社ケイエヌラボアナリシス |
|---|---|
| 本社 所在地 |
〒660−0095 尼崎市大浜町2丁目23番地 TEL 06−6416−8937 FAX 06−6416−8675 |
| 設立 | 1991(平成3)年4月15日 |
| 資本金 | 5000万円 |
| 株主 | 関西熱化学株式会社 100% |
| 営業品目 | 環境分析、各種化学分析、受託研究、 精密洗浄事業 |
| URL | http://www.knlab.co.jp/ |
| ページのTOPへ |
| 会社名 | 尼崎ユーテリティサービス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒660−0095 尼崎市大浜町2丁目23番地 TEL 06−6416−0164 FAX 06−6416−8975 |
| 設立 | 1993(平成5)年10月1日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 株主 | 関西熱化学株式会社 50% 日油株式会社 50% |
| 営業品目 | 発電業務、蒸気・純水の製造販売、 水素の製造に関する業務 |
| ページのTOPへ |
| KN CARBON TECH CO.,LTD. カーボンテック株式会社 |